STATISTIQUES DES CAPACITAIRES LEGERS
DES CAPACITAIRES LEGERS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prévu | Obtenu | Prévu | Obtenu | Prévu | Obtenu | Prévu | Obtenu | |
Taux de satisfaction des stagiaires | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | ||||
Nombre de stagiaires | 15 | 20 | 1 | 20 | 10 | 10 | ||
Taux d’abandons | 0 % | 10 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | ||
Taux de retour des enquêtes | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
Taux d’interruption en cours de prestation | 0 % | 0.5 % | 0 % | 0.5 % | 0 % | 0 % | ||
Taux d’insertion dans l’emploi | 100 % | 80 % | 100 % | 90 % | 70 % | 90 % | ||
Ratio du nombre d’apprenant ayant obtenu l’attestation sur le nombre d’apprenant présents à l’examen |